
En esta Sección podrás encontrar las app que desarrollamos para Joomla,
Indicadores Económicos de Chile.
es un modulo simple para Joomla 5, que obtiene los datos desde mindicador.cl
version stable 1.2.0
#changelog, se agrega campo para definir delay del marquee
versiones anteriores
V1.1.5
Formato Marquee
Formato Tabla
| Código | Valor |
|---|---|
| UF | $39.371,69 |
| DOLAR | $967,48 |
| DOLAR_INTERCAMBIO | $758,87 |
| EURO | $1.130,63 |
| IPC | 0,90 |
| UTM | $68.647,00 |
| LIBRA DE COBRE | US$4,38 |
