
En esta Sección podrás encontrar las app que desarrollamos para Joomla,
Indicadores Económicos de Chile.
es un modulo simple para Joomla 5, que obtiene los datos desde mindicador.cl
version stable 1.2.0
#changelog, se agrega campo para definir delay del marquee
versiones anteriores
V1.1.5
Formato Marquee
Formato Tabla
| Código | Valor |
|---|---|
| UF | $39.907,85 |
| DOLAR | $899,39 |
| DOLAR_INTERCAMBIO | $758,87 |
| EURO | $1.056,61 |
| IPC | -0,20 |
| UTM | $69.889,00 |
| LIBRA DE COBRE | US$5,81 |
