
En esta Sección podrás encontrar las app que desarrollamos para Joomla,
Indicadores Económicos de Chile.
es un modulo simple para Joomla 5, que obtiene los datos desde mindicador.cl
version stable 1.2.0
#changelog, se agrega campo para definir delay del marquee
versiones anteriores
V1.1.5
Formato Marquee
Formato Tabla
| Código | Valor |
|---|---|
| UF | $39.658,92 |
| DOLAR | $916,90 |
| DOLAR_INTERCAMBIO | $758,87 |
| EURO | $1.077,94 |
| IPC | 0,30 |
| UTM | $69.542,00 |
| LIBRA DE COBRE | US$5,25 |
